Seite 1 von 1
					
				lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 12:49 am
				von gothmog
				bin über ein Video gestolpert und in dem eine Lasershow zu sehen ist. Dabei ist mir eine Effekt aufgefallen den ich mir physikalisch nicht erklären kann. Es handelt sich um sichelförmige "Aussparungen" bei einem Laserfächer.
Zu sehen ist dieser Effekt bei mehreren verschiedenen Aufnahmen des Events. Handelt es sich hier nur um einen Effekt der durch die Kamera und die Bildwiederholungsfrequenz zustande kommt (vergleiche einen scheinbar rückwärts laufenden Rotor eines Flugzeugs) oder wie wurde der Effekt sonst realisiert?
zu sehen bei 
http://www.youtube.com/watch?v=3TPZvza6 ... re=related ab etwa 0:50.
 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 1:03 am
				von gressi
				Ich würde sagen das da die cam einfach nur etwas zu langsam ist...
Andy... 

 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 7:53 am
				von wolle
				Auch in diesem Video sieht man diesen Effekt ab 1:48min und konnte es mir damals nicht erklären. Allerdings war ich schon in dem Club wo das Video gedreht wurde und man nimmt den Effekt mit dem Auge nicht so wahr.
http://www.youtube.com/watch?v=7__Fn7f2NbU 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 7:55 am
				von Dodo
				Ja das definitiv die Kamera, da habe ich mal ein Video hier im Forum gefunden wo einer der ersten Showlaser bei einem U2 Konzert in so einer Pyramide hing und da konnte man den Effekt noch besser sehen.
			 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 8:23 am
				von tschosef
				Hai hai...
also das erste Video wurde wohl mit eine CMOS kamera gemacht. Soweit mir bekannt, werden CCD Kamera Sensoren "ZEILENWEISE" ausgelesen... also Belichten ==> Shutter zu ==> auslesen (zeilenweise)
CMOS Chips werden "pixelweise" gelesen.... während einige Pixel gelesen werden, werden andere grad belichtet daraus ergibt sich unter  umständen dieses "verhalten" wie man es beim ersten video sieht, wo so "wellenartige Ausblendungen" durchs Bild laufen.
das kenn ich auch von neiner Kamera.
vielleicht is das des rätzels lösung.
ursache ist immer "schwebung" zwischen den unterschiedlichen Framezeiten (bildzeiten) von Kamera und Laserframe.
Viele Grüße
erich
			 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 8:47 am
				von Dodo
				Man könnte ja mal eine Fläche scannen und dann mit der Scangeschwindikeit rumspielen ob man eine "stehende" Sichelbewegung hinbekommt. Denke das dürfte ähnlich sein wie mit dem Karusell und Blitzlicht, wenn das abgestimmt ist wirkt es so als ob das Karusell steht.
			 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 9:19 am
				von vakuum
				Diesen Effekt macht man mit einem zusätzlichen Galvo welcher an ILDA Pin 11 und 24 angeschlossen wird. Für irgendwas muss ja dieses Z Signal gut sein.... 
 
 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 10:56 am
				von tschosef
				na na... keine scherze hier 
 
 
 
das is schon n kamera effekt, denk ich
PS: hab ich grad gefunden... falls es jemanden interessiert
http://www2.informatik.hu-berlin.de/~go ... s-cmos.pdf
es is tatsächlich so. CCD ==> Z eilenweise Auslesen. CMOS Pixelweise auslesen....
gruß
erich
 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 12:31 pm
				von afrob
				
			 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Di 26 Jan, 2010 12:55 pm
				von tschosef
				hai hai..
jawoll...... danke Afrob, das triffts genau 
 
der Effekt kann bei CCD aber nicht vorkommen, oder? da hier ja "das belichten" unterbrochen werden muss, während die Zeilen raus geschoben werden.
bei CMos kann das sehrwohl passieren, da ja während dem Auslesen von Pixeln, die anderen pixel weiter belichtet werden können. 
stimmts?
gruß
Erich
 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Do 28 Jan, 2010 2:23 pm
				von goamarty
				Ich dachte schon, wir haben endlich den Effekt der Laserwaffen aus den SciFi Filmen herausgefunden: Die langsam fliegenden, geschoßähnlichen Strahlenbündel, denen ein flinker Held ausweichen kann.
			 
			
					
				Re: lasereffekt
				Verfasst: Fr 05 Feb, 2010 10:07 am
				von random
				Ich tippe auf ein kleines schwarzes Loch, dass da gerade herumschwebt  
 
 
---
Ist ein Abtasteffekt zwischen Kamera und Galvo.
Gleiches hat man beim Abfilmen eines Fernsehbildes, da läuft der Streifen durch.
Da der Bildaufbau beim Laser etwas anders ist (Vektor, nicht Zeilen) ergeben sich hier andere Effekte.
VG,
/r.